Analytical characteristics    --     Area Topography    --     Data Integration
General Properties
Entries Species Name Classification Classification_ref Description Description_ref Biological Type
1Senecio vulgaris
Famille: Asteraceae
Genre: Senecio
Espèce: Senecio vulgaris
Senecio vulgaris subsp. denticulatus O.F.Müll.
P.D.Sell

Plante annuelle de 2-4 dm, à tige dressée, rameuse -
feuilles presque glabres ou pubescentes-aranéeuses pennat
ipartites ou pennatifides à lobes égaux, étalés,
anguleux, dentés, les inférieures atténuées en
pétiole, les caulinaires sessiles, embrassantes et auricu
lées - involucre cylindrique, glabre, à folioles tach
ées de noir au sommet et pourvu d un calicule de 8-10 pet
ites folioles 4 fois plus courtes - akènes pubescents -
capitules petites à fleurs jaunes, toutes tubuleuses. Va
rie très rarement à fleurs extérieures pourvues d u
ne courte ligule Var. radiatus Willk. et Lange . Écolog
ie Lieux cultivés, partout.

1818 Senecio vulgaris L.
Thérophytes

Senecio vulgaris

Analytical characteristics of vegetation for: Senecio vulgaris
Station No. Records No. AbundanceDominance Sociability
317111
318111
319 + +1
320 + +1
321111
322111
323 + +1
324111
325111
326111
327111
328 + +1
329111
330111
331 + +1
332111
333111
334111
335111
336111
440111
441 + +1
445 + +1
446111
447111
448 + +1
449 + +1
450 + +1
452 + +1
453 + +1
454 + +1
456 + +1
457++1

Topography of the region of growth for: Senecio vulgaris
Station Latitude (N) Longitude(E)
View all
Altitude (m) Slope (%) Exposition Surface (m²)
3 34° 41 8.6" 00° 29 44.8"11580Terrain plat400
3 34° 41 8.2" 0° 29 45.4"11580Terrain plat400
3 34° 41 6.5" 0° 29 46.1"11550Terrain plat400
3 34° 41 6" 0° 29 48.1"11580Terrain plat400
3 34° 41 6.7" 0° 29 51.5"11570Terrain plat400
3 34° 41 6.2" 0° 29 43.1"11560Terrain plat400
3 34° 41 4.6" 0° 29 44.3"11600Terrain plat400
3 34° 41 2.8" 0° 29 44.5"11590Terrain plat400
3 34° 41 1.5" 0° 29 42.6"11630Terrain plat400
3 34° 41 0.5" 0° 29 42.6"11583O400
3 34° 40 56.3" 0° 29 37.9"11580Terrain plat400
3 34° 40 51.9" 0° 29 34.8"11580Terrain plat400
3 34° 40 47" 0° 29 35.2"11580Terrain plat400
3 34° 40 44.4" 0° 29 36.7"11580Terrain plat400
3 34° 40 41.4" 0° 29 38.2"11570Terrain plat400
3 34° 41 10.5" 0° 29 46.7"11570Terrain plat400
3 34° 41 12" 0° 29 48.8"11570Terrain plat400
3 34° 41 13.1" 0° 29 51.4"11590Terrain plat400
3 34° 41 13.5" 0° 29 53.2"11550Terrain plat400
3 34° 41 9.6" 0° 29 52.6"11570Terrain plat400
4 34° 42 20.4" 0° 28 39.1"11790Terrain plat400
4 34° 42 20.3" 0° 26 29.3"117912N-E400
4 34° 41 57" 0° 26 47.6"11710Terrain plat400
4 34° 41 57 " 0° 26 43.4"117211S-E400
4 34° 41 56.7 " 0° 26 38.3"11790Terrain plat400
4 34° 41 57.3" 0° 26 33.3"11966S400
4 34° 41 57.3" 0° 26 27"11781Terrain plat400
4 34° 41 55,8" 0° 26 20"11800Terrain plat400
4 34° 41 57,7" 0° 26 11,1"119912E400
4 34° 41 55,9" 0° 26 6,6"120913E400
4 34° 41 57,2" 0° 26 4,1"12050Terrain plat400
4 34° 41 56,9" 0° 26 0,7"118027S-O400
4 34° 47 20.45" 0° 34 6.04"11392Terrain plat400

Data Ingertation

Top